Daftar harga kennypulsa
____________________________________
Daftar harga Simpati & As Nasional.
KODE | HARGA
TE5 | 5.170
TE10 | 9.970
TE20 | 19.870
TE25 | 25.120
TE50 | 49.120
TE100 | 97.095
Daftar harga Mentari & IM3 Nasional.
KODE | HARGA
IN2 | 2.095
IN5 | 4.970
IN10 | 9.920
IN25 | 24.620
IN50 | 49.020
IN100|98.020
IN5S | 5.020
IN10S| 9.995
IN25S|24.620
IN5G | 5.020
IN10G| 9.995
Daftar harga flexi
KODE | HARGA
FL5 | 4.970
FL10 | 9.720
FL20 | 19.320
FL50 | 48.070
FL100| 96.020
Daftar harga esia
KODE | HARGA
ES1 | 1.115
ES5 | 5.070
ES10 | 10.070
ES11 | 11.010
ES20 | 20.020
ES25 | 24.770
ES50 | 49.520
ES100 | 99.020
Daftar harga SMART
KODE | HARGA
SM5 | 4.920
SM10 | 9.720
SM20 | 19.320
SM50 | 48.370
SM100| 96.020
Daftar harga Ceria
KODE | HARGA
C5 | 4.870
C10 | 9.620
C20 | 19.120
C50 | 47.620
C100 | 95.120
Daftar harga XL & XL extra
KODE | HARGA
XL1 | 1.200
XL5 | 5.245
XL10 | 10.145
XL25 | 24.870
XL50 | 49.620
XL100| 99.120
XL EXTRA
XL10X | 10.320
XL50X | 49.270
XL100X | 98.370
Daftar harga starone.
KODE | HARGA
ST5 | 5.170
ST10 | 10.170
ST20 | 20.020
ST25 | 24.820
ST50 | 49.020
ST100| 98.020
Daftar harga fren.
KODE | HARGA
FR10 | 9.720
FR20 | 19.320
FR25 | 24.120
FR50 | 48.120
FR100| 96.120
Daftar harga hepi.
KODE | HARGA
HE5 | 4.920
HE10 | 9.720
HE25 | 24.120
HE50 | 48.120
HE100| 96.120
Daftar harga three.
KODE | HARGA
TH1 | 1.020
TH2 | 2.020
TH3 | 3.000
TH4 | 3.960
TH5 | 4.920
TH10 | 9.820
TH20 | 19.520
TH50 | 48.620
TH100 | 97.120
Daftar harga axis.
KODE | HARGA
AX1 | 1.020
AX2 | 2.020
AX5 | 4.970
AX10 | 9.820
AX25 | 24.370
AX50 | 48.620
AX100 | 97.120
Note : "Harga bisa berubah sewaktu- waktu."
Terimakasih atas kunjungannya.
____________________________________